主题
阶段性总结 · Easy 底子摸底(独立手撕)
阶段定位:2026-07-20 ~ 2026-07-25(约 6 个刷题日)
前提:本阶段所有题均为独立手撕——不看题解、不问人,只靠已有底子写到能过。
结论一句话:简单题里「我会的」已经基本掏空;下一阶段重点不是再堆 Easy 数量,而是把能 AC 的题升成面试默写模板,并系统补还没摸过的套路。
1. 本阶段做了什么
| 日期 | 题 | 主标签 |
|---|---|---|
| 07-20 | 1 · 160 · 283 | 哈希/排序双指针 · 链表相交 · 同向双指针 |
| 07-21 | 206 · 234 | 反转链表 · 回文链表 |
| 07-22 | 21 · 141 · 94 · 104 · 101 | 合并链表 · 环 · 中序 · 深度 · 对称 |
| 07-23 | 20 · 35 | 栈 · 二分 |
| 07-24 | 70 · 121 | 一维 DP · 一次扫描贪心 |
| 07-25 | 136 · 169 · 118 | 单身数字 · 多数元素 · 杨辉三角 |
合计约 17 题,全部 Easy,覆盖教程线里的:数组/哈希入口、链表基础与进阶入口、栈、二分意识、树递归入口、一维 DP 入口。
每日入口见 README · 每日刷题复盘。
2. 底子画像(独立写出时的真实习惯)
不看答案时,你的默认武器大致是:
| 习惯 | 表现(本阶段证据) | 评价 |
|---|---|---|
| 哈希 / Set 先上 | 1(可改 Map)、160/141 Set、136/169 Map | 保底能力强,正确性优先 |
| 数组当中介 | 206/234 拆链进数组、21 sort 再接、101 层序拼串 | 能过,但空间与意图偏「模拟」而非「结构」 |
| 定义写得清的递归 | 94 中序、104 深度、70 斐波那契记忆化 | 本阶段高光:树/DP 定义题不虚 |
| 会想到更好复杂度,模板未稳 | 35 知道要二分、121 知道一次扫、283 知道要挪零 | 意识在,板书级代码还欠火候 |
| 调试与边界偶发糙 | console.log、truthy 当存在、空链/while(true) 等 | 不影响「会做题」,影响面试白板印象 |
一句话:你不是「不会做 Easy」,而是「会用自己熟悉的数据结构硬刚」——这恰好是摸底阶段该有的诚实画像。
3. 按专题:已摸到 vs 还缺模板
对照系列 24 · 前端面试题单 的 P0,用「独立能过 / 标准解是否默写稳」两列看。
3.1 已独立摸过(底子有)
| 专题 | 代表题 | 独立水平 | 标准解缺口(下一阶段默写) |
|---|---|---|---|
| 哈希配对 / 计数 | 1、136、169 | 能过 | 1→Map 边扫;136→XOR;169→Boyer-Moore |
| 原地数组 | 283、118 | 能过 | 283→读写指针;118→清调试、两端赋 1 |
| 链表 | 160、206、234、21、141 | 能过 | 三指针反转、哨兵归并、快慢环、交叉走相交 |
| 栈 | 20 | 扎实 | 可压成「只压左括号」更短板书 |
| 二分 | 35 | 有意识 | 标准 lower_bound(教程 14) |
| 二叉树递归 | 94、104 | 扎实 | 101→镜像成对比较(勿层序硬刚) |
| 一维 DP / 扫描 | 70、121 | 70 好;121 偏绕 | 70 滚动两变量;121=minPrice+best |
3.2 本阶段几乎未碰(题单大块空白)
这些不是「简单题不会写完了」的反证,而是底子里本来就没练过的套路——下一阶段应系统开坑,而不是继续只刷「凭感觉能过」的题:
| 空白 | 教程篇 | 建议入口题 |
|---|---|---|
| 对撞双指针 / 三数之和 | 05 | 167、11、15 |
| 滑动窗口 | 07 | 3、209 |
| 前缀和 | 08 | 303、560 |
| 哈希进阶(异位词/连续序列) | 09 | 242、49、128 |
| 层序 BFS / BST | 18 | 102、98 |
| 回溯 | 19–20 | 78、46 |
| 打家劫舍等 DP 延伸 | 21 | 198、746 |
| 字符串常考 | 23 | 125、14 |
4. 阶段总评
| 维度 | 分(1~5) | 说明 |
|---|---|---|
| 独立解题能力(Easy) | 4 | 不看解能写完自己会的简单题,覆盖面够广 |
| 标准模板掌握 | 2.5 | 多数题停在「能 AC 的自创/保底解」 |
| 复杂度主动优化 | 2.5~3 | 偶有 log / O(n) 意识,少主动压到 O(1) 空间 |
| 代码白板感 | 3 | 树/栈/爬楼梯已像样;链表与二分常偏绕 |
| 阶段综合 | 3.3 / 5 | 摸底成功:知道底子边界在哪 |
本阶段价值:不是「刷了 17 道 Easy」,而是证明——
- 有可迁移的编程直觉(Map、递归、模拟)。
- Easy 里「凭底子能写」的池子已见底。
- 卡点集中且可训练:指针模板、位运算/投票、二分骨架、窗口框架——都不是再刷同质 Easy 能自然长出来的。
5. 下一阶段怎么走(建议 1~2 周)
目标从「再找会做的 Easy」改成两轨并行:
轨 A · 回炉升模板(旧题新写,禁止看自己旧代码)
每天 1~2 题,只交标准解:
- 链表三件套:206 三指针 · 21 哨兵 · 141 快慢
- 数组/位运算:283 读写指针 · 136 XOR · 169 投票 · 121 两变量
- 二分:35 标准 lower_bound(对照 14)
- 树:101 镜像递归
验收:合上笔记能在白板 5~8 分钟写完并口述复杂度。
轨 B · 开新套路(每专题 1 精讲 + 1 练习)
优先级(按前端面试与你空白排序):
- 滑窗:3
- 对撞:167 或 11(再碰 15)
- 哈希进阶:242
- DP 延伸:198
- 层序:102
可仍以 Easy / 简单 Medium 为主,但允许、也建议对照教程框架自学——与「摸底阶段禁止看解」不同:下一阶段是学模板,不是再测底子。
刻意不要做的
- 再堆一批「拆进数组就能过」的同质链表 Easy。
- 用层序/字符串拼接硬刚本该递归定义的树题。
- 只追求 AC 数,不留下一句「套路」与默写记录。
6. 和教程线的对齐
| 教程阶段 | 本摸底阶段触达 | 状态 |
|---|---|---|
| A 地基(01~04) | 1、118、数组手感 | 入口题摸过,清单未刷完 |
| B 数组高频(05~09) | 283;缺滑窗/前缀/对撞 | 下一阶段主战场之一 |
| C 栈队列链表(10~13) | 20、链表多题 | 能过;指针模板待默写 |
| D 二分与树(14~18) | 35、94/104/101 | 树递归好;二分/BFS/BST 弱 |
| E 回溯与 DP(19~22) | 70、121 | DP 入门过关;回溯未开 |
| F 字符串与收束(23~24) | 几乎未做 | 后置 |
7. 今日带走
- 摸底结束:简单题里靠底子能独立写的,已经写得差不多了。
- 骄傲点保留:不看解能覆盖哈希、链表、栈、树、DP 入口——说明不是零基础空转。
- 下一句口号:从「能过」升级到「能默写标准解」;同时系统补滑窗、对撞、前缀和。
相关索引:
- 教程总览:README
- 面试题单:24 · 前端面试题单与口述模板
- 最近一日:2026-07-25 每日刷题总结
